价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
为保证服务质量,请尽快拨打
| |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 297 |
产品名称 | CLW5080TQZB5型清障车 | 产品号 | ZM11H5HR04R |
总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7390×2300×2500 |
整备质量(Kg) | 4820 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1120/2470 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,3800,4200 |
轴荷(Kg) | 3000/5280 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 托举质量:3265kg。侧防护与底盘副梁间采用焊接联接,后部装有托臂装置,故可豁免。随底盘选装驾驶室.ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0.扩展后部外形图片. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5875,6725,7175,5960×2030,2100,2136×2345,2280 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/17,22/14 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR |
钢板弹簧片数 | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6 | 前轮距(mm) | 1730,1685,1665,1710,1590 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590,1615,1630,1485 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 |
本网页所展示的有关【江西救援清障车工厂电话】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由厂家库会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【江西救援清障车工厂电话】有关的信息/图片/价格等及提供【江西救援清障车工厂电话】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电133-4342-7575,我们将竭诚为您服务,感谢您对厂家库的关注与支持!